CharakterystykaSpecjalistyczne taśmy uszczelniające do gwintów wykonane z czystego PTFE tj. policzterofluoroetylenu, służą do uszczelniania praktycznie wszystkich połączeń gwintowych rur w przemyśle chemicznym, gazownictwie, wodociągach i kanalizacjach, a także w układach hydraulicznych i pneumatycznych oraz wielu innych gałęziach przemysłu.
Odporność
Odporne na wszelkie media płynne i gazowe w pełnym zakresie pH 0 – 14, z wyjątkiem roztopionych lub rozpuszczonych metali alkalicznych oraz elementarnego fluoru pod wysokim ciśnieniem i w wysokich temperaturach.
Bezpieczeństwo Fizjologiczne
Dla długotrwałej temperatury pracy do 260 0C – fizjologicznie obojętne.
Dopuszczalne Ciśnienie
Max. do 180 bar w zależności od stanu złącza (wielkość dopuszczalnego ciśnienia zmniejsza się odpowiednio w przypadku gorszego stanu gwintu).
Odporność na Starzenie
Przy stosowaniu w dopuszczalnym zakresie pracy nie ulegają starzeniu i mogą być składowane bez ograniczeń.
Uwagi Montażowe
Posiadają nadzwyczajną zdolność dopasowania się do wszelkich wielkości i rodzajów gwintów. Przy uszczelnieniu gwintów taśmami: HD , LD oraz STANDARD należy pamiętać, aby warstwy nakładały się na siebie na połowie szerokości jedna na drugą. W przypadku uszczelniania mediów gazowych o szczególnych zdolnościach penetracyjnych zaleca się stosowanie taśmy typu HD.
Dopuszczenia
Czyste, oryginalne PTFE służące do wytwarzania taśm do gwintów posiada dopuszczenie - FDA.
LD - Niska Gęstość
HD - Wysoka Gęstoś
| Szerokość [mm] x Długość [m] | Typ Standard | Grubość [mm] | Grubość [mm] | Grubość [mm] | Typ Profesjonalny | Biały Grubość [mm] | Złoty Grubość [mm] | Czerwony Grubość [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 x 8 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 12 x 10 | LD | 0,076 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 12 x 12 | LD | 0,076 | gas 0,1 | - | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 12 x 15 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 12 x 25 | LD | 0,076 | 0,1 | 0,2 | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 12 x 33 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 12 x 50 | LD | 0,076 | 0,1 | - | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 12 x 75 | LD | 0,076 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 19 x 8 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 19 x 10 | LD | 0,076 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 19 x 12 | LD | 0,076 | 0,1 | - | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 19 x 15 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 19 x 25 | LD | 0,076 | 0,1 | 0,2 | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 19 x 33 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 19 x 50 | LD | 0,076 | 0,1 | - | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 19 x 75 | LD | 0,076 | - | - | - | - | - | - |
| 25 x 8 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 25 x 10 | LD | 0,076 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 25 x 12 | LD | 0,076 | 0,1 | - | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25 x 15 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 25 x 25 | LD | 0,076 | 0,1 | 0,2 | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25 x 33 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 25 x 50 | LD | 0,076 | 0,1 | - | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 25 x 75 | LD | 0,076 | - | - | - | - | - | - |
| 50 x 8 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 50 x 10 | LD | 0,076 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 50 x 12 | LD | 0,076 | 0,1 | - | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 50 x 25 | LD | 0,076 | 0,1 | 0,2 | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 50 x 33 | LD | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
| 50 x 50 | LD | 0,076 | - | - | HD | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 50 x 75 | LD | 0,076 | 0,1 | - | - | - | - | - |
Dostępne długości na szpuli 12 mb , rozmiary 12 x 0,2 Professional, 19 x 0,2 Professional , 25 x 0,2 Professional dostępne długości na szpuli 15 mb.